防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 渭源县石门水库除险加固工程 | 项目总投资(万元) | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 渭源县石门水库除险加固工程 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 渭源县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 渭源县水利工程建设与质量安全中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 渭源县水利工程建设与质量安全中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 渭源县石门水库除险加固工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 渭源县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 渭源县石门水库除险加固工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 27.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2021-07-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2022-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | 2022-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 周国瑜 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2012010221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |