防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 釜溪河汪坝段堤防工程 | 项目总投资(万元) | 4720.869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 釜溪河汪坝段堤防工程 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 防洪类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 自贡市沿滩区沿滩镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 自贡市沿滩区水利管理站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 自贡市沿滩区水利管理站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 釜溪河汪坝段堤防工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 自贡市沿滩区沿滩镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 釜溪河汪坝段堤防工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 95.611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2021-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 赖海龙 | 总监理工程师注册证书号 | 51012655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | / |