防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 岷江五通桥区杨花渡堤防工程监理 | 项目总投资(万元) | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 岷江五通桥区杨花渡堤防工程监理 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 防洪类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 乐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 乐山市五通桥区水务投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 乐山市五通桥区水务投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 岷江五通桥区杨花渡堤防工程监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 乐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 岷江五通桥区杨花渡堤防工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 57.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2021-02-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 赖海龙 | 总监理工程师注册证书号 | 51012655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | / |