| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 沣三干渠汉城段生态环境提升工程施工监理标段 | 项目总投资(万元) | 4088.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 沣三干渠汉城段生态环境提升工程施工监理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 西安市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 西安市沣惠渠管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 西安市沣惠渠管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 沣三干渠汉城段生态环境提升工程施工监理标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 西安市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 沣三干渠汉城段生态环境提升工程施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 50.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2020-09-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 王玺峰 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2005610528 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||