| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 渭河周至县联庄村段等七段滩区整治工程 | 项目总投资(万元) | 4552.960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 周至县联庄村段等七段滩区 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 改建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 周至县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 渭河周至县联庄村段等七段滩区整治工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 周至县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 周至县联庄村段等七段滩区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 70.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2020-11-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 杨玉田 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2005610456 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||