| 环境保护类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 宝塔区柳林镇叶家庄河水环境综合治理工程 | 项目总投资(万元) | 2973.360 | ||||||||||||||
| 建设内容 | 综合治理河道,新建生态护岸,清除底泥,新建污水管道 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 建设性质 | 环境保护类 | ||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 宝塔区柳林镇 | ||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 延安市宝塔区柳林镇人民政府 | ||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 延安市 | ||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 宝塔区柳林镇叶家庄河水环境综合治理工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 宝塔区柳林镇 | ||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 综合治理河道,新建生态护岸,清除底泥,新建污水管道 | ||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 5.0 | ||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 38.850 | ||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2021-09-21 | |||||||||||||||
| 完工 | |||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 高利伟 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2013411209 | ||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||