水利枢纽类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 澄城县长宁河水库工程(EPC)监理标项 | 项目总投资(万元) | 21000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 新建小1型水库1座(水库枢纽由大坝、溢洪道、放水塔、管理站四大部分),及配套设施 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 澄城县王庄镇境内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 澄城县水务投资开发建设有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 澄城县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 澄城县长宁河水库工程(EPC)监理标项 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 澄城县王庄镇境内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 新建小1型水库1座(水库枢纽由大坝、溢洪道、放水塔、管理站四大部分),及配套设施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 417.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2022-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2025-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 杜光明 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007400058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |