防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 伊通满族自治县水利局三星河城市防洪工程监理 | 项目总投资(万元) | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 伊通满族自治县水利局三星河城市防洪工程监理 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 伊通满族自治县境内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 伊通满族自治县水利局河道工程建设管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 伊通满族自治县水利局河道工程建设管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 伊通满族自治县水利局三星河城市防洪工程监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 伊通满族自治县境内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 伊通满族自治县水利局三星河城市防洪工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 50.680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2021-06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 秦恒东 | 总监理工程师注册证书号 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | 无 |