供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 察隅县助力乡村振兴农村供水维修养护工程 | 项目总投资(万元) | 147.990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 察隅县助力乡村振兴农村供水维修养护工程监理内容 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 察隅县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 察隅县助力乡村振兴农村供水维修养护工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 察隅县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 察隅县助力乡村振兴农村供水维修养护工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 察隅县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 察隅县助力乡村振兴农村供水维修养护工程监理内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 4.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2021-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 秦恒东 | 总监理工程师注册证书号 | 32017896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | 无 |