灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 桑园镇水毁农田及配套设施恢复工程 | 项目总投资(万元) | 120.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 桑园镇水毁农田及配套设施恢复工程 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 水毁救灾工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 西乡县桑园镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 西乡县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 西乡县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 桑园镇水毁农田及配套设施恢复工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 桑园镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 水毁农田恢复,堤防及排洪渠修复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 4.502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2019-08-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2019-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 范洪祥 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2013610774 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | 监理员:朱坤、范波 |