灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 洋县2018年农田水利设施建设项目 | 项目总投资(万元) | 1241.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 洋县2018年农田水利设施建设项目建设期施工监理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 农田水利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 洋县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 洋县中央财政小型农田水利重点县建设项目办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 洋县水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 洋县2018年农田水利设施建设项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 洋县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 洋县2018年农田水利设施建设项目建设期施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 24.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2018-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 彭金成 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2007610074 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |