| 供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 洋县2018年第二批脱贫村安全饮水项目 | 项目总投资(万元) | 1050.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 施工Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ标段施工期监理服务 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 安全饮水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 洋县境内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 洋县农村饮水工程建设指挥部办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 洋县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 洋县2018年第二批脱贫村安全饮水项目 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 洋县境内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 施工Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ标段施工期监理服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 23.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2018-07-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2018-09-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 李来家 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2013610044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||