环境保护类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 西安市皂河南三环至西沣路段景观提升工程施工监理 | 项目总投资(万元) | 1108.780 | ||||||||||||||
建设内容 | 治理长度750米,总绿化面积10059平方米。 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||
项目建设地点 | 西安市 | ||||||||||||||||
项目法人名称 | 西安市皂河惠渠管理中心 | ||||||||||||||||
项目主管机构名称 | / | ||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
合同项目名称 | 西安市皂河南三环至西沣路段景观提升工程施工监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
合同项目建设地点 | 西安市 | ||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 治理长度750米,总绿化面积10059平方米。 | ||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 5.0 | ||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 27.200 | ||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2021-06-01 | |||||||||||||||
完工 | 2021-11-04 | ||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 张树林 | 总监理工程师注册证书号 | A0002013400100 | ||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||
备注说明 |