交通道路类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 2020年太康县农村公路建设项目 | 项目总投资(万元) | 2970.000 | ||||||||||||||||
建设内容 | 2020年太康县农村公路建设项目全过程施工监理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
建设性质 | 公路建设项目 | ||||||||||||||||||
项目建设地点 | 太康县 | ||||||||||||||||||
项目法人名称 | 太康县农村公路管理所 | ||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 太康县农村公路管理所 | ||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
合同项目名称 | 2020年太康县农村公路建设项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 太康县 | ||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 2020年太康县农村公路建设项目全过程施工监理 | ||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 1.0 | ||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 53.000 | ||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2020-05-28 | |||||||||||||||||
完工 | 2020-07-15 | ||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 程开艳 | 总监理工程师注册证书号 | 41012123 | ||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||
备注说明 | 无 |