| 交通道路类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 旬平路等9条农村公路绿化工程 | 项目总投资(万元) | 266.000 | ||||||||||||||||
| 建设内容 | 旬平路等9条农村公路绿化 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
| 建设性质 | |||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 旬平、双上、吕力、观音堂村、陈家庵等9条公路 | ||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 旬阳县农村公路养护中心 | ||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 旬阳县农村公路养护中心 | ||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 建设工程监理合同 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 旬平、双上、吕力、观音堂村、陈家庵等9条公路 | ||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 旬平路等9条农村公路绿化工程 | ||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 2.0 | ||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 3.790 | ||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2020-05-05 | |||||||||||||||||
| 完工 | 2020-07-04 | ||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 邝贤录 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2013610015 | ||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||