| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 2018年利辛县高标准农田建设项目施工监理2标段 | 项目总投资(万元) | 10000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 利辛县西潘镇等7个高标准农田建设项目范围内 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 利辛县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 利辛县土地复垦整理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 利辛县土地复垦整理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 2018年利辛县高标准农田建设项目施工监理2标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 利辛县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 利辛县西潘镇等7个高标准农田建设项目范围内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 199.360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2018-07-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 马和平 | 总监理工程师注册证书号 | 11011173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||