自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 斯博果村河堤堡坎项目水利工程施工监理 | 项目总投资(万元) | 90.000 | ||||||||||||||
建设内容 | 水利工程施工 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||
项目建设地点 | 理县米亚罗镇斯博果村 | ||||||||||||||||
项目法人名称 | 理县米亚罗镇人民政府 | ||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
合同项目名称 | 斯博果村河堤堡坎项目水利工程施工监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
合同项目建设地点 | 理县米亚罗镇斯博果村 | ||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | |||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | ||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 1.500 | ||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2019-07-02 | |||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 段志强 | 总监理工程师注册证书号 | 51010484 | ||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||
备注说明 |