交通道路类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 宁陕县四亩地镇太山坝村道路硬化工程 | 项目总投资(万元) | |||||||||||||||||
建设内容 | 宁陕县四亩地镇太山坝村道路硬化工程建设期施工及监理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||
项目建设地点 | 宁陕县四亩地镇 | ||||||||||||||||||
项目法人名称 | 宁陕县移民开发局 | ||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 宁陕县移民开发局 | ||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
合同项目名称 | 宁陕县四亩地镇太山坝村道路硬化工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 宁陕县四亩地镇 | ||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 宁陕县四亩地镇太山坝村道路硬化工程建设期施工及监理 | ||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 2.0 | ||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 13.730 | ||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2018-08-17 | |||||||||||||||||
完工 | 2018-10-16 | ||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 李建强 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2012610155 | ||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||
备注说明 |