防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 华阴市罗敷河华阳川段山洪沟防洪治理工程 | 项目总投资(万元) | 580.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 工程建设全过程及监理 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 华阴市境内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 华阴市防汛抗旱指挥部办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 华阴市防汛抗旱指挥部办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 华阴市罗敷河华阳川段山洪沟防洪治理工程监理合同 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 华阴市境内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 工程建设全过程及监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 15.110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2018-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | 2019-07-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 查燕 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2012610020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |