供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 乾县2020年省级财政专项扶贫资金基础设施二批项目 | 项目总投资(万元) | 1291.990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 工程施工全过程监理 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 续建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 乾县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 乾县扶贫开发局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 乾县扶贫开发局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 乾县2020年省级财政专项扶贫资金基础设施二批项目监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 乾县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 工程施工全过程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 25.825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2020-03-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2020-10-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 帅杨 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2010610018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |