防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 水生态文明建设河湖连通项目沣河系统工程一期监理三标段 | 项目总投资(万元) | 2500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 丝路明珠主题街区漕运明渠渠首段改造 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 西安市汉城湖景区内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 西安市漕运明渠建设管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 西安市漕运明渠建设管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 水生态文明建设河湖连通项目沣河系统工程一期监理三标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 西安市汉城湖景区内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 丝路明珠主题街区漕运明渠渠首段改造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 50.161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2016-12-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2017-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 李建强 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2012610155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |