自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 新建王桥园区污水处理厂项目监理 | 项目总投资(万元) | 25980.000 | ||||||||||||||
建设内容 | 污水处理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
建设性质 | 市政 | ||||||||||||||||
项目建设地点 | 襄恒县王桥镇官道村 | ||||||||||||||||
项目法人名称 | 襄阳经济技术开发区管理委员会 | ||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 襄阳县 | ||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
合同项目名称 | 新建王桥园区污水处理厂项目监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
合同项目建设地点 | 襄恒县王桥镇官道村 | ||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 污水处理 | ||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 7.0 | ||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 129.800 | ||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2019-06-01 | |||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 职慧云 | 总监理工程师注册证书号 | 41001956 | ||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | / | ||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | / | ||||||||||||||||
备注说明 | / |