供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 西乡县2020年涉农整合资金杨河镇拱桥社区雷竹产业园配套设施项目 | 项目总投资(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 水源机井、堰塘村砌、排水渠、蓄水池、输配水工程、园区道路、机电设备及安装 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 西乡县杨河镇拱桥社区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 西乡县农业农村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 西乡县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 西乡县2020年涉农整合资金杨河镇拱桥社区雷竹产业园配套设施项目监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 西乡县杨河镇拱桥社区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 水源机井、堰塘村砌、排水渠、蓄水池、输配水工程、园区道路、机电设备及安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2020-08-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 吴庆霞 | 总监理工程师注册证书号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |