交通道路类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 宁陕县四亩地镇太山坝至四号洞段道路硬化工程 | 项目总投资(万元) | 699.920 | ||||||||||||||||
建设内容 | 宁陕县四亩地镇太山坝至四号洞段道路硬化工程,施工长度为4.76公里,道路按四级公路标准设计,设计时速20km/h,路面宽度6.5米,采用水泥混凝土路面 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||
项目建设地点 | 宁陕县 | ||||||||||||||||||
项目法人名称 | 宁陕县库区移民工作站 | ||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 宁陕县库区移民工作站 | ||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
合同项目名称 | 宁陕县四亩地镇太山坝至四号洞段道路硬化工程监理合同 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 宁陕县 | ||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务 | ||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 4.0 | ||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 14.030 | ||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2019-09-26 | |||||||||||||||||
完工 | 2020-01-26 | ||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 苏向南 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2012610280 | ||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||
备注说明 |