供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 黄陵县店头镇南川河供水工程 | 项目总投资(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 新建长尾沟淤地坝1座,库容40.7万m3;新建水厂1处,净化处理水量3220m3/d;新建输水管道共计30222m,其中Ф250管道长度1837m,Ф280管道长度6894m,Ф400管道长度21491m,新建配水管道共计1394m,其中Ф63管道长度762m,Ф90管道长度632m,管材均为PE管;新建闸阀井38座;低坝取水枢纽2座 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 黄陵县店头镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 黄陵店头沮水开发有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 延安市水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 黄陵县店头镇南川河供水工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 黄陵县店头镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 新建长尾沟淤地坝1座,库容40.7万m3;新建水厂1处,净化处理水量3220m3/d;新建输水管道共计30222m,其中Ф250管道长度1837m,Ф280管道长度6894m,Ф400管道长度21491m,新建配水管道共计1394m,其中Ф63管道长度762m,Ф90管道长度632m,管材均为PE管;新建闸阀井38座;低坝取水枢纽2座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 58.290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2019-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2020-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 郭学斌 | 总监理工程师注册证书号 | JZL2005610549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |