| 交通道路类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 宁陕县四亩地集镇至麻房子道路硬化二期工程(五根树至柴家关段) | 项目总投资(万元) | 766.670 | |||||||||||||||||
| 建设内容 | 宁陕县四亩地集镇至麻房子道路硬化二期工程(五根树至柴家关段)路线全长4980米,按四级公路标准,设计速度20Km/h、最大纵坡9%、路面宽6.5米的混凝土路面及其附属工程 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 安康市宁陕县 | |||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 宁陕县移民开发局 | |||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 宁陕县移民开发局 | |||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 宁陕县四亩地集镇至麻房子道路硬化二期工程(五根树至柴家关段)监理合同 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 安康市宁陕县 | |||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 由合同附件约定 | |||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 19.360 | |||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2017-09-10 | ||||||||||||||||||
| 完工 | 2017-10-25 | |||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 苏向南 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2012610280 | |||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||