| 供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 合阳县2011年农村饮水安全项目第一批中央预算内项目工程 | 项目总投资(万元) | 363.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 输水管道、净化系统、水源地 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 新池镇、和家庄、洽川镇、百良镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 合阳县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 合阳县2011年农村饮水安全项目第一批中央预算内项目工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 和家庄、新池镇、洽川镇、百良镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 管道、水塔、蓄水池、管理房、发生器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 6.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2012-09-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 何旺庄 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2012610086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||