供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 蒲城县2018年度扶贫基础设施项目 | 项目总投资(万元) | 2708.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 基础设施排水、村道补休、巷道硬化、文化广场等 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 蒲城县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 蒲城县扶贫开发办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 蒲城县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 蒲城县2018年度扶贫基础设施项目 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 蒲城县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 基础设施排水、村道补休、巷道硬化、文化广场等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 52.404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2018-05-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2018-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 傅进喜 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2007620009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |