水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 增效扩容改造工程 | 项目总投资(万元) | 786.460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 水轮机及其附属设备改造,电气、电站自动化改造,进水闸、启闭机更换,增设高压室 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 榆林市绥德县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 绥德水电站管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 绥德县水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 绥德水电站增效扩容改造工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 榆林市绥德县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 水轮机及其附属设备改造,电气、电站自动化改造,进水闸、启闭机更换,增设高压室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 11.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2012-10-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2013-03-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 王培斌 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007008093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |