灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 三原县2017年国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 项目总投资(万元) | 1991.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 土地整治 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 高标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 三原县渠岸镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 三原县农业综合开发和扶贫办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 三原县农业局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 三原县2017年国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 三原县渠岸镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 土地整治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 25.280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2018-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2020-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 陈建林 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2012610084 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |