防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 汉台区乌沙渠入汉江段防洪工程监理 | 项目总投资(万元) | 491.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 新建护岸,拆除重建涵管,拆除重建生产桥,拆除重建防洪闸 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 改建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 汉中市汉台区铺镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 汉中市汉台区汉江综合整治防洪工程建设办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 汉中市汉台区汉江综合整治防洪工程建设办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 汉台区乌沙渠入汉江段防洪工程监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 汉中市汉台区铺镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 新建护岸,拆除重建涵管,拆除重建生产桥,拆除重建防洪闸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 11.770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2019-05-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2019-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 董振勇 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2005610518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |