水利枢纽类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 安塞县马家沟坝系六座骨干坝加固改造工程 | 项目总投资(万元) | 3209.860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 六座骨干坝加固改造工程的坝体加高、新建溢洪道、新建(或加长)放水建筑物等 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 改建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 安塞县真武洞镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 安塞县水利水保项目建设领导小组办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 安塞县马家沟坝系六座骨干坝加固改造工程监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 安塞县真武洞镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 六座骨干坝加固改造工程的坝体加高、新建溢洪道、新建(或加长)放水建筑物等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 58.860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 赵思朝 | 总监理工程师注册证书号 | A0002008400076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |