供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 富县2018年农村饮水安全巩固提升项目监理 | 项目总投资(万元) | 120.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 富县2018年农村饮水安全巩固提升项目监理 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 农村饮水供水类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 富县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 富县农村饮水安全管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 富县2018年农村饮水安全巩固提升项目监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 富县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 富县2018年农村饮水安全巩固提升项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 46.160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2018-06-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 郭锁林 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2012610064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | / |