防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 新疆阿克苏河艾里西引水枢纽除险加固工程 | 项目总投资(万元) | 9773.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 东岸总水闸、东岸引水干渠、东岸进水冲砂闸、溢流堰、溃坝段、泄洪闸、西岸引水干渠(引水弯道)、西岸进水冲砂闸及上、下游河道治理段及交通系统等 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 改建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 阿克苏市城区西北约12Km处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域工程建设处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 新疆维吾尔自治区水利厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 新疆阿克苏河艾里西引水枢纽除险加固工程施工监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 阿克苏市城区西北约12Km处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 142.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2017-09-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 袁杰 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2005090078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |