防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 北运河干流水毁修复工程(一标段) | 项目总投资(万元) | 2700.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 水毁修复 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 温榆河、北运河流域内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 北京市北运河管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 北京市通州区水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 北运河干流水毁修复工程(一标段)施工监理合同 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 温榆河、北运河流域内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 水毁修复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 41.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2013-02-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2013-05-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | 2015-05-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 王建功 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2009110001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |