防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 潮河总干渠危桥改造工程 | 项目总投资(万元) | 1268.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 新建闸门、交通桥改造 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 北京市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 北京市京密引水管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 北京市京密引水管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 潮河总干渠危桥改造工程施工监理合同 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 北京市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 新建闸门、交通桥改造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 31.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2015-09-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2016-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 刘亚民 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2013110074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |