灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 西安市太平河综合治理工程(Ⅰ、Ⅲ标段) | 项目总投资(万元) | 1246.170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 现浇双孔箱涵514.8m,浆砌石矩形渠道105.17m,生产道路桥1座,排污管与箱涵连接6处,检查井12个 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 改建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 西安市三桥镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 西安市漕运明渠工程建设管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 西安市水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 西安市太平河综合治理工程(Ⅰ、Ⅲ标段)监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 西安市三桥镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 现浇双孔箱涵514.8m,浆砌石矩形渠道105.17m,生产道路桥1座,排污管与箱涵连接6处,检查井12个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 15.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 田键中 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007400062 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |