防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 延河综合治理宝塔区河庄坪镇防洪工程 | 项目总投资(万元) | 840.940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 延河综合治理宝塔区河庄坪镇防洪工程施工期及保修期全部监理过程 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 宝塔区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 延安水务投资建设有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 延安市宝塔区水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 延河综合治理宝塔区河庄坪镇防洪工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 宝塔区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 延河综合治理宝塔区河庄坪镇防洪工程施工期及保修期全部监理过程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 17.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2017-03-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2017-06-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 李文杰 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2013620004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |