供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 澄城县马店水厂及供水管网工程 | 项目总投资(万元) | 3620.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 2万吨/日净水厂及7.69公里输水管道 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 陕西省澄城县马店村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 澄城县马店水厂及管网工程建设领导小组办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 澄城县人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 澄城县马店水厂及供水管网工程监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 陕西省澄城县马店村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 2万吨/日净水厂及7.69公里输水管道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 71.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 阎景辉 | 总监理工程师注册证书号 | A0002009400086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |