防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 渭河全线整治周至县永流至户县交界段堤防加宽工程 | 项目总投资(万元) | 16000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 12.928km堤防加宽 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 扩建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 周至县永流至户县交界 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 周至县渭河管理站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 周至县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 渭河全线整治周至县永流至户县交界段堤防加宽工程监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 周至县永流至户县交界 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 12.928km堤防加宽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 192.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2011-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2012-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 张鹏程 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007400013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |