| 水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 陇县神泉、小寨水电站增效扩容项目 | 项目总投资(万元) | 830.540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 引水、退水系统、机电设备、自动化安装等 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 改建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 宝鸡市陇县曹家湾镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 陇县段家峡水电有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 陇县水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 陇县神泉、小寨水电站增效扩容项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 宝鸡市陇县曹家湾镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 引水、退水系统、机电设备、自动化安装等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 24.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2014-02-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2014-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 张驰 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2013610035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||