水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 陇县唐家河小水电代燃料项目唐家河水电站工程 | 项目总投资(万元) | 2940.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 水电站建设 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 陇县唐家河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 陇县天源水电有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 陇县唐家河小水电代燃料项目唐家河水电站工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 陇县唐家河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 水电站建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 36.840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2015-07-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2017-01-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 顾汉林 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2012610063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |