| 供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 大峪灌区引水提升改造三期工程监理标项 | 项目总投资(万元) | 1433.880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 渠道、管道安装、机井等 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建、改建、加固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 西安市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 西安市东南郊生态引水管护中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 西安市水务集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 大峪灌区引水提升改造三期工程监理标项 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 西安市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 渠道、管道安装、机井等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 24.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2017-09-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2018-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 董振勇 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2010610016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||