| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 神木县孙家岔镇河堤工程 | 项目总投资(万元) | 2960.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 神木县乌兰木伦河段河堤防洪工程 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 国家投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 孙家岔镇乌兰木伦河段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 杨元生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 神木县孙家岔镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 神木县孙家岔镇河堤工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 孙家岔镇乌兰木伦河段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 乌兰木伦河段堤防工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 44.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2011-02-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2012-02-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2012-02-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 常子平 | 总监理工程师注册证书号 | A0002009746007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||