防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 太平河S108桥上游河道溢流坝工程 | 项目总投资(万元) | 613.420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 新建堤防挡墙、恢复堤防基础、新建溢流坝一座、两侧道路恢复 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 地方投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 西安市鄠邑区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 太平河S108桥上游河道溢流坝工程建设管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 鄠邑区水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 太平河S108桥上游河道溢流坝工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 西安市鄠邑区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 恢复堤防基础、新建溢流坝一座、两侧道路恢复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 12.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2018-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2018-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 王英顺 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2009020031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |