交通道路类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 杨凌河堤路整治工程揉谷段3.5公里 | 项目总投资(万元) | 1954.000 | ||||||||||||||||
建设内容 | 河堤路整治 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
建设性质 | 改建 | ||||||||||||||||||
项目建设地点 | 揉谷段 | ||||||||||||||||||
项目法人名称 | 杨凌农业高新技术产业示范区交通局 | ||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 杨凌区 | ||||||||||||||||||
项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||||
合同项目名称 | 杨凌河堤路整治工程揉谷段3.5公里 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 揉谷段 | ||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 河堤路整治 | ||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | ||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 22.666 | ||||||||||||||||||
合同项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2011-09-10 | |||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 冯金祥 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007183026 | ||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||
备注说明 |