| 供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 陕西省2014年度抗旱应急水源工程洋县项目施工监理 | 项目总投资(万元) | 600.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 供水工程 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 洋县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 洋县抗旱应急水源工程项目办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 洋县抗旱应急水源工程项目办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 陕西省2014年度抗旱应急水源工程洋县项目施工监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 洋县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 供水项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 17.404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2015-07-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2016-01-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 顾汉林 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2012610063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||