| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 陇县农业综合开发段家峡水库灌区节水配套改造项目 | 项目总投资(万元) | 1600.540 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 节水配套改造项目 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建、改建、加固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 陇县境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 陇县农田水利工程项目办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 陇县农田水利工程项目办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 陇县农业综合开发段家峡水库灌区节水配套改造项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 陇县境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 节水配套改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 22.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2016-04-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2017-10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 王周志 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2007610009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||