| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 石泉县2016年新增小型农田水利项目县项目 | 项目总投资(万元) | 1406.870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 项目区修建渠首、渠道衬砌、机电井、塘坝及管灌工程。 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 石泉县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 石泉县农田水利基本建设指挥部办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 石泉县2016年新增小型农田水利项目县项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 石泉县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 项目区修建渠首、渠道衬砌、机电井、塘坝及管灌工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 22.510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2016-12-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2017-05-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 奚兴 | 总监理工程师注册证书号 | A00D2010646021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||