自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 西安市水利工程质量监督站涝河水系工程监督服务采购项目 | 项目总投资(万元) | 8000.000 | ||||||||||||||
建设内容 | 按照合同规定向甲方提供服务 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||
项目建设地点 | 西安市鄠邑区 | ||||||||||||||||
项目法人名称 | 西安市鄠邑区水务局 | ||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 西安市水务局 | ||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
合同项目名称 | 西安市水利工程质量监督站涝河水系工程监督服务采购项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
合同项目建设地点 | 西安市鄠邑区 | ||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 按照合同规定向甲方提供服务 | ||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 12.0 | ||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 70.200 | ||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2017-10-08 | |||||||||||||||
完工 | 2018-09-30 | ||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 王鹏 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2012610057 | ||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||
备注说明 |